Gaon, haftalık yayınlanan ve resmi olan Güney Kore müzik listesidir. Birkaç türde yayınlanır. Gaon Chart, uluslararası şarkılarının sıralandığı bir Güney Kore listesi. Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. ABD’nin Billboard ve Japonya’nın Oricon listeleri örnek alınarak hazırlanmıştır.
Temmuz 2021 ayı için dijital single ve albüm sıralamalarına aşağıdan göz atın!
< Gaon Chart Ulusal Dijital Single’lar Sıralaması >
Derece | Sanatçı & Başlık | Puanlar |
1 | MSG Wannabe – Foolish Love | 164,586,469 |
2 | aespa – Next Level | 129,290,207 |
3 | BTS – Permission to Dance | 111,202,447 |
4 | Lee Moo Jin – Traffic Light | 111,139,816 |
5 | BTS – Butter | 109,779,667 |
6 | MSG Wannabe – Only You | 96,604,711 |
7 | Heize – Happen | 94,664,838 |
8 | Brave Girls – Chi Mat Ba Ram | 94,588,753 |
9 | Taeyeon – Weekend | 94,184,267 |
10 | Oh My Girl – Dun Dun Dance | 86,869,719 |
< Gaon Chart Ulusal Fiziksel Albümler Sıralaması >
Derece | Sanatçı & Albüm | Albüm Satışları | Dağıtıcı |
1 | BTS – Butter | 2,490,969 | YG PLUS |
2 | D.O. – Empathy | 282,563 | Dreamus |
3 | NCT Dream – Hello Future (Kit Version) | 268,252 | Dreamus |
4 | SF9 – TURN OVER | 176,065 | Kakao Entertainment |
5 | NCT DREAM – Hello Future | 108,750 (Toplam Satış: 977,836) | Dreamus |
6 | Dreamcatcher – [Summer Holiday] | 89,981 | Sony Music |
7 | EXO – DON’T FIGHT THE FEELING | 84,162 (Toplam Satış: 1,300,337) | Dreamus |
8 | Seventeen – Your Choice | 73,817 (Toplam Satış: 1,465,781) | YG PLUS |
9 | DAY6 – Right Through Me | 71,099 | Dreamus |
10 | 2PM – MUST | 66,657 (Toplam Satış: 141,100) | Dreamus |
Not: Gaon, indirme ve akış çizelgesi numaralarını kaldırdı.